Betul mandi bhav Today in hindi | आज का मंडी भाव | बेतुल मंडी भाव टुडे
यहां आप आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, चना, एलोवेरा, चावल, मसूर, मक्का, सरसों, अरहर, धनिया, मूंग, लहसुन, उड़द, मेथी, सोयाबीन, अजवायन, तिल, खसखस, गेहूं, में पा सकते हैं। बैतूल मंडी। असालिया, चना, कलौंजी, मसूर, सूआ, मटर, तारामिरा, जीरा, अलसी, आंवला, जौ, देसी चना, उड़द, धनिया, मूंगफली, इसबगोल, ज्वार, डॉलर चना, मसूर, अलसी, मक्का, मेथी दाना, सरसों, तिल आप बैतूल मंडी में उपलब्ध सभी प्रकार की वस्तुओं जैसे सोयाबीन, तारामिरा आदि के नवीनतम सटीक मूल्य पा सकते हैं।
Betul Vegitables(सब्जी) Mandi Bhav Today
वस्तु COMMODITY | न्यूनतम मूल्य MIN PRICE | अधिकतम मूल्य MAX PRICE | मॉडल रेट MODAL PRICE |
---|
Betul Fruits(फल) Mandi Bhav Today
वस्तु COMMODITY | न्यूनतम मूल्य MIN PRICE | अधिकतम मूल्य MAX PRICE | मॉडल रेट MODAL PRICE |
---|
Betul Grains(अनाज) Mandi Bhav Today
वस्तु COMMODITY | न्यूनतम मूल्य MIN PRICE | अधिकतम मूल्य MAX PRICE | मॉडल रेट MODAL PRICE | |
---|---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)-Arhar Dal(Tur Dal)Last Updated on 04-Jul-2022 | ₹4700 | ₹5800 | ₹5300 | Last Updated on 04-Jul-2022 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole)Last Updated on 24-Nov-2022 | ₹4000 | ₹4151 | ₹4070 | Last Updated on 24-Nov-2022 |
ज्वार-Jowar(Sorghum)Last Updated on 17-Sep-2022 | ₹1600 | ₹1600 | ₹1600 | Last Updated on 17-Sep-2022 |
मक्का-MaizeLast Updated on 13-Nov-2022 | ₹1700 | ₹2070 | ₹2010 | Last Updated on 13-Nov-2022 |
सोयाबीन-SoyabeanLast Updated on 24-Nov-2022 | ₹5000 | ₹5576 | ₹5450 | Last Updated on 24-Nov-2022 |
गेहूँ-WheatLast Updated on 24-Nov-2022 | ₹2420 | ₹2646 | ₹2565 | Last Updated on 24-Nov-2022 |
गेहूँ-WheatLast Updated on 10-Nov-2022 | ₹2300 | ₹2730 | ₹2616 | Last Updated on 10-Nov-2022 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) –Black Gram (Urd Beans)(Whole)Last Updated on 02-Sep-2022 | ₹3801 | ₹3801 | ₹3801 | Last Updated on 02-Sep-2022 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole)Last Updated on 09-Nov-2022 | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | Last Updated on 09-Nov-2022 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole)Last Updated on 10-Nov-2022 | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 | Last Updated on 10-Nov-2022 |
सोयाबीन-SoyabeanLast Updated on 04-Jul-2022 | ₹5000 | ₹6181 | ₹6112 | Last Updated on 04-Jul-2022 |
साबुत अरहर दाल-Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)Last Updated on 17-Nov-2022 | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | Last Updated on 17-Nov-2022 |
कच्ची मटर-Peas WetLast Updated on 09-Dec-2020 | ₹2000 | ₹3500 | ₹3400 | Last Updated on 09-Dec-2020 |
मक्का-MaizeLast Updated on 24-Nov-2022 | ₹1878 | ₹2150 | ₹2070 | Last Updated on 24-Nov-2022 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Last Updated on 23-Sep-2022 | ₹1600 | ₹1600 | ₹1600 | Last Updated on 23-Sep-2022 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole)Last Updated on 24-Nov-2022 | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | Last Updated on 24-Nov-2022 |
ज्वार-Jowar(Sorghum)Last Updated on 02-Nov-2022 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | Last Updated on 02-Nov-2022 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common)Last Updated on 06-Sep-2022 | ₹1700 | ₹1700 | ₹1700 | Last Updated on 06-Sep-2022 |
Betul Flowers(फूल) Mandi Bhav Today
वस्तु COMMODITY | न्यूनतम मूल्य MIN PRICE | अधिकतम मूल्य MAX PRICE | मॉडल रेट MODAL PRICE |
---|
Betul Animals(पशु) Mandi Bhav Today
वस्तु COMMODITY | न्यूनतम मूल्य MIN PRICE | अधिकतम मूल्य MAX PRICE | मॉडल रेट MODAL PRICE |
---|
Betul All other(सभी अन्य) Mandi Bhav Today
वस्तु COMMODITY | न्यूनतम मूल्य MIN PRICE | अधिकतम मूल्य MAX PRICE | मॉडल रेट MODAL PRICE | |
---|---|---|---|---|
सरसों-MustardLast Updated on 24-Nov-2022 | ₹5351 | ₹5641 | ₹5550 | Last Updated on 24-Nov-2022 |
लहसुन-GarlicLast Updated on 19-Jul-2021 | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 | Last Updated on 19-Jul-2021 |
गीली अदरक-Ginger(Green)Last Updated on 02-Nov-2022 | ₹5900 | ₹6401 | ₹5900 | Last Updated on 02-Nov-2022 |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery)Last Updated on 11-May-2021 | ₹2856 | ₹2959 | ₹2959 | Last Updated on 11-May-2021 |
गुड़ (गुड़)-Gur(Jaggery)Last Updated on 17-Sep-2022 | ₹2950 | ₹3000 | ₹2950 |
Read also: Mister Mummy Review, सबसे खराब फिल्मों के कंपटीशन के लाइन मै ‘मिस्टर मम्मी पूरा जाने
Read also: Drishyam 2 Review, जाने क्यों हुआ superhit अजय देवगन किया सारा कमाल पूरा जाने
Read also: best place in mumbai city stay cheap price